Simulasi Tambah Daya

Simulasi perhitungan penambahan daya

 

Tabel Biaya Penambahan Daya

 

Gol Tarif Perubahan Daya Seisih Daya Biaya Penyambungan (Rp) Uang Jaminan Pelanggan (Rp) Jumlah (Rp)
Lama Baru
Pelanggan Rumah Tangga R-1
Penyambungan Baru 450 VA dan 900 VA, Tarif Layanan Menyala
R1/TR 450 VA 900 VA 450 VA 135.000 135.000 270.000
Penyambungan Baru 1300 VA dan 2200 VA, Tarif Sesuai TDL 2004
R1/TR 450 VA 1300 VA 850 VA 255.000 131.300 386.300
R1/TR 450 VA 2200 VA 1750 VA 525.000 222.200 747.200
R1/TR 900 VA 1300 VA 400 VA 120.000 131.300 251.300
R1/TR 900 VA 2200 VA 1300 VA 390.000 222.200 612.200
R1/TR 1300 VA 2200 VA 900 VA 270.000 222.200 492.200
Pelanggan Bisnis B-1 dan Industri I-1
Penyambungan Baru, Tarif Layanan Bersinar
B1/TR 450 VA 900 VA 450 VA 135.000 112.500 247.500
B1/TR 450 VA 1300 VA 850 VA 255.000 162.500 417.500
B1/TR 450 VA 2200 VA 1750 VA 525.000 275.000 800.000
B1/TR 900 VA 1300 VA 400 VA 120.000 162.500 282.500
B1/TR 900 VA 2200 VA 1300 VA 390.000 275.000 665.000
B1/TR 1300 VA 2200 VA 900 VA 270.000 275.000 545.000
I1/TR 450 VA 900 VA 450 VA 135.000 81.000 216.000
I1/TR 450 VA 1300 VA 850 VA 255.000 117.000 372.000
I1/TR 450 VA 2200 VA 1750 VA 525.000 198.000 723.000
I1/TR 900 VA 1300 VA 400 VA 120.000 117.000 237.000
I1/TR 900 VA 2200 VA 1300 VA 390.000 198.000 588.000
I1/TR 1300 VA 2200 VA 900 VA 270.000 198.000 468.000
Pelanggan Sosial S-1
Penyambungan Baru, Tarif Sesuai TDL 2004
S2/TR 450 VA 900 VA 450 VA 135.000 74.700 209.700
S2/TR 450 VA 1300 VA 850 VA 255.000 107.900 362.900
S2/TR 450 VA 2200 VA 1750 VA 525.000 182.600 707.600
S2/TR 900 VA 1300 VA 400 VA 120.000 107.900 227.900
S2/TR 900 VA 2200 VA 1300 VA 390.000 182.600 572.600
S2/TR 1300 VA 2200 VA 900 VA 270.000 182.600 452.600
» Biaya tersebut belum dikurangi dengan UJL Lama
» Biaya tersebut belum termasuk Biaya Instalasi Listrik (dengan BTL), Sertifikat Laik Operasi (SLO) jika ada perubahan instalasi pelanggan, dan materai